Kedudukan Kumpulan
Kumpulan A
Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumpulan B
Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumpulan C
Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumpulan D
Ked. | Pasukan | P | M | K | Mata |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peringkat Kalah Mati
Suku Akhir
JOHAN A-
NAIB JOHAN B-
JOHAN C-
NAIB JOHAN D-
JOHAN B-
NAIB JOHAN A-
JOHAN D-
NAIB JOHAN C-
Separuh Akhir
PEMENANG 16-
PEMENANG 17-
PEMENANG 18-
PEMENANG 19-
Akhir
JOHAN A-
NAIB JOHAN B-
Juara
JOHAN A-